Lipton Yellow Dökme Çay 1000 Gr
| KOLİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Tip | 1000 gr |
| Koli Başına Adet | 9 |
| Palet Başına Koli | 30 |
| Palet Başına Adet | 270 |
| ÜRÜN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Marka | Unilever |
| Kategori | Alkolsüz İçecekler Çay |
| Barkod | 8690639000315 |
| Koli Barkodu | 8690639000728 |
| KOLİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Tip | 1000 gr |
| Koli Başına Adet | 9 |
| Palet Başına Koli | 30 |
| Palet Başına Adet | 270 |
| ÜRÜN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Marka | Unilever |
| Kategori | Alkolsüz İçecekler Çay |
| Barkod | 8690639000315 |
| Koli Barkodu | 8690639000728 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.