Kent Şeker Çeşitleri 375 Gr
| KOLİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Tip | 375 gr |
| Koli Başına Adet | 10 |
| Palet Başına Koli | 48 |
| Palet Başına Adet | 480 |
| ÜRÜN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Marka | Mondelez |
| Kategori | Şekerleme Şeker |
| Barkod | 8690515123163 |
| Koli Barkodu | 8690515004505 |
| KOLİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Tip | 375 gr |
| Koli Başına Adet | 10 |
| Palet Başına Koli | 48 |
| Palet Başına Adet | 480 |
| ÜRÜN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Marka | Mondelez |
| Kategori | Şekerleme Şeker |
| Barkod | 8690515123163 |
| Koli Barkodu | 8690515004505 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.